| 字 段 | 含 义 | WEB版VIP会员权限 | 客户端版VIP会员权限 | 普通用户权限 | ||
| r | 相关度排序 | √ | √ | × | ||
| fmdb | 各库同族速查 | × | √ | × | ||
| g/ref g/cite | 专利引用、被引用分析检索 | × | √ | × | ||
| lsann lsd lst | 专利运营信息检索字段 | √ | √ | × | ||
| lpan ldan lit lif ltd cv | 专利诉讼信息检索字段 | √ | √ | × | ||
| P | 流处理检索方式 | × | √ | × | ||
| tcc | 技术特征度检索 | √ | √ | × | ||
| acc | 专利度检索 | √ | √ | × | ||
| paid | 专利付费年数 | √ | √ | × | ||
| 功能使用权限 | ||||||
| 搜索结果统计 | 统计检索结果:申请人、发明人、索引词、分类 | √ | √ | × | ||
| 搜索结果统计图 | 年度、季度、月份统计专利数量 | √ | √ | × | ||
| 查询结果聚类分析 | 检索结果语义聚类 | √ | √ | × | ||
| 专利地图 | 按关键词或者专利号生成专利地图 | √ | √ | × | ||
| 相关概念及专利 | 自动查找相关专利及概念 | √ | √ | × | ||
| 新颖分析 | 自动进行新颖性分析 | √ | √ | × | ||
| 侵权分析 | 自动进行侵权分析 | √ | √ | × | ||
| visualize可视化检索 | 动态互动可视化检索,技术分布地图 | √ | √ | × | ||
| 检索结果浏览 | 无限制 | 无限制 | 第一页 | |||
| 专利全文浏览 | 无限制 | 无限制 | × | |||

